Sunday morning 10 K
Sun 26 Jul · 7:04 am · Riverside loop
- Distance
- 10.0 km
- Time
- 56:33
- Avg pace
- 5:39 /km
| km | split | vs target |
|---|---|---|
| 1 | 5:44 | |
| 2 | 5:41 | |
| 3 | 5:39 | |
| 4 | 5:41 | |
| 5 | 5:38 | |
| 6 | 5:40 | |
| 7 | 5:39 | |
| 8 | 5:42 | |
| 9 | 5:38 | |
| 10 | 5:31 |
Steadiest run this month. The kick on km 10 cost you two evenness points and was worth every one of them.